정우엔지니어링 ESS의 기술력
고효율 PCS, 고성능 배터리 및 엔지니어링 기술을 바탕으로
고객 요구에 맞는 ESS(에너지저장장치) 솔루션을 제공합니다.
고객 요구에 맞는 ESS(에너지저장장치) 솔루션을 제공합니다.
리튬인산철 배터리
ESS System Specification
| 48V System | 48.01 | 48.02 | 48.03 | 48.04 | 48.08 | ESS Rack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | (16s 4p) 51.2V | 768v 112Ah | |||||
| Rated Capacity | 4.5kWh | 9.0kWh | 13.5kWh | 18.0kWh | 36.0kWh | 86.016KWh | |
| Max. Power(Current) | 20kW (400A) | ||||||
| DOD80% Operation (25)℃ |
Operating Voltage | 48 ~ 57.6V | 720~864V | ||||
| Charging Voltage | 57.6V | 864V | |||||
warranty |
15 ~ 20 Years | ||||||
| Protection BMS | Integrated | ||||||
| Communication | CAN, RS485 | ||||||
| Cooling System | Passive | ||||||
| Temp. (Charge) | 0℃ to 45℃ | ||||||
| Temp. (Discharge) | -20℃ to +60℃ | ||||||
| Size(WHD)mm | 470x103x902 | 407x220x902 | 407x330x902 | 407x440x902 | 407x880x902 | 407x1650x902 | |
| Weight | 45kg | 90kg | 135kg | 180kg | 360kg | 650kg | |
ESS용 리튬전지 비교분석
| ESS용 리튬전지 | 안전성 | Cycle | 동작온도 | 향후가격전망 |
|---|---|---|---|---|
| 리튬 삼원계 | 위험(BMS) | 4,000회 | 상온 유지 | 현상 유지 |
| 리튬 인산철 | 비교적 안전 | 8,000회 | -20℃ ~ +60℃ | 하락 추세 |
| 항목 | 리튬삼원계 | LFP(리튬인산철) | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | NCM | NCA | ||
| 표준 충전전압 | 4.30V | 4.20V | 4.20V | 3.60V |
| 표준 방전전압 | 2.75V | 2.75V | 2.50V | 2.0V |
| 충전전압 여유도 | 하 | 하 | 하 | 상(4.40V) |
| 수명특성 | 중 | 상 | 중 | 상 |
| 저장특성 | 중 | 상 | 상 | 상 |
| 안전성(활물질 안전성) | 중 | 중 | 중 | 상 |
| 출력(출력반응속도)특성 Without PTC Cell적용 |
중 | 상 | 상 | 상 |
| 납축전지 전압 호환성 | * | * | * | 100% |
| 에너지밀도 | 중 | 중 | 상 | 하 |
※ LFP형 리튬이온전지는 다른 타입에 비하여 에너지밀도가 낮아 중량, 부피에서 불리, 장점은 수명 및 저장, 출력특성, 충전전압 여유도 등이 뛰어나고, 특히 활물질의 안전성 측면에서 가장 우수한 성능을 가지고 있음을 알 수 있음
- 원자력안전기술정보회의(2015.04)
PCS(Power Conditioning System)
| 항 목 | 사 양 | |
|---|---|---|
| 모델명 | DETF-100TE3 | |
| DC 입력 | 정격전력 | 100kw |
| 최대 입력 전압 | 1100Vdc | |
| 정격 전압 범위 | 575Vdc - 1100Vdc | |
| 정격 전류 | 147A | |
| AC 출력 | 정격 출력 | 100Kw |
| 전압 범위 | 380V | |
| 정격 전류 | 152A | |
| 계통 주파수 | 50/60 Hz | |
| 상수 | 3상4선 (변압기) | |
| 역률(PF) | 99% 이상 | |
| 전류 왜율(THD) | 종합 5% 이내, 각차 3% 이내 | |
| 효율 | 전체 효율 | > 98% ( > 97% Rated ) |
| 전압 변동률(상시 / 순시) | 3% 이내 / 4% 이내 | |
| 보호기능 | 인버터 보호 | 입력과 전압, 출력단락, 과부하, 과열, DC출력유출방지 |
| 계통 보호 | 단독운전방지, 계통저전압, 계통과전압, 계통저주파수, 계통과주파수 | |
| 구조 | 냉각 방식 | Forced Air Cooling |
| 보호 등급 | IP 44 (Outdoor) | |
| 통신 규격 | RS485, OPTICAL(MODBUS) | |
| 제어 신호 전송 | RS485, OPTICAL(MODBUS) | |
| 사용환경 | 온도(보존/주위) | -20℃ -+60℃ / 0℃ -+40℃ |
| 크기 | 부피(㎣) | 910 x 1,750 x 1,200 ㎜ |
| 무게 | - | 800kg |
※ 상기 스펙은 회사 내부사정에 따라 예고없이 변경 될 수 있습니다.




